河北高泰泵業有限公司
3/2D-HH渣漿泵選型產品簡介
AH、M系列渣漿泵在小流量低揚程區域內,可以輸送強磨蝕渣漿;在高揚程大流量區域內輸送輕磨蝕渣漿。適用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等工業部門輸送強磨蝕、高濃度渣漿,該類型渣漿泵也可以多級串聯使用。
AH、M系列渣漿泵產品介紹:
結構:AH、M型泵為懸臂、臥式雙殼軸向吸入離心渣漿泵。泵的吐出口位置可根據需要按45℃間隔,旋轉八個不同的角度安裝使用。
材質:AH、M型渣漿泵的泵體具有可更換的耐磨金屬內襯,葉輪、護套、護板等過流部件均采用耐磨金屬。
密封形式:AH、M型泵的軸封可采用填料密封、副葉輪密封、填料加副葉輪密封、機械密封等型式。
傳動型式:DC直聯傳動,CR平行皮帶傳動,ZVZ上下皮帶傳動,CV立式皮帶傳動等型式。
適用范圍:
在小流量低揚程區域內,可以輸送強磨蝕渣漿;在高揚程大流量區域內輸送輕磨蝕渣漿。適用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等工業部門輸送強磨蝕、高濃度渣漿,該類型泵也可以多級串聯使用。
型號參數
型 號 | 允許配帶 最大功率 (kw) | 清 水 性 能 | 葉輪 | 曲線號 |
流量Q | 揚程H (m) | 轉速n (r/min) | 最高效率η (%) | 汽蝕余量 (NPSH) (m) | 葉片數 | 葉輪直徑 |
(m3/h) | (L/S) | (mm) |
11/2/1B—AH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6--68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | WPA151B01 |
11/2/1C—HH | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | WPA151E01 |
2/11/2B—AH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6--58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | WPA2151B01 |
3/CD—AH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 | WPA32A01 |
3/2D—HH | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | WPA32E01 |
4/3C—AH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 | WPA43A01 |
4/3D—AH | 60 |
4/3C—AH | 30 | 97.2-194.4 | 27-54 | 9-53 | 1000-2200 | 55 | | 3 | 240 | WPA43A02 |
4/3D—AH | 60 |
4/3E—HH | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 | WPA43E01 |
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 | WPA64A01 |
6/4E-AH | 120 |
6/4D-AH | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64A02 |
6/4E-AH | 120 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64F02 |
6/4D-AH | 60 | 144-324 | 40-90 | 10-52 | 800-1600 | 55 | 4.5-9 | 2 | 371 | WPA64A04 |
6/4E-AH | 120 |
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 21-64 | 1000-1600 | 55 | | 2 | 371 | ESY7996 |
6/4E-AH | 120 |
6/4D-AH | 60 | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 | ESY7997 |
6/4E-AH | 120 |
6/4S-HH | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | WPA64E01M |
6S-H | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | WPA66A91 |
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | WPA86A01 |
8/6R-AH | 300 |
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-70 | 400-1140 | 70 | 3-6 | 8 | 536 | WPA86A02 |
8/6R-AH | 300 |
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86A03 |
8/6R-AH | 300 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86F03 |
8/6E-AH | 120 | 288-648 | 80-180 | 5-47 | 400-1100 | 60 | 3-6 | 2 | 510 | ESY7998 |
8/6R-AH | 300 |
8/6T-HH | 1200 | 576-1152 | 160-320 | 32-95 | 450-725 | 65 | 6-10 | 5 | 965 | WPA86E01 |
10/8E-M | 120 | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 | WPA108B01 |
10/8R-M | 300 |
10/8E-M | 120 | 504-1080 | 140-300 | 18-66 | 700-1100 | 62 | 4.5-7.5 | 4 | 549 | WPA108B02 |
10/8R-M | 300 |
10/8E-M | 120 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | WPA108B03 |
10/8R-M | 300 |
10/8ST-AH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | WPA108A01AM |
12/10ST-AH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | WPA1210A03M |
720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | WPA1210A03AM |
14/12ST-AH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 | WPA1412A01M |
3/2D-HH渣漿泵選型 渣漿泵使用注意事項:1、渣漿泵在運行中除監控流量、壓力外,還要監控電機不要超過電機的額定電流。隨時監視油封、軸承等是否發生導?,F象,泵是否發生抽空或溢池等,并隨時處理。2、渣漿泵在啟運前應展開泵進口閥,關閉泵出口閥。而后啟動泵,泵啟動后再慢慢開動泵出口閥,泵出口閥開的大小與快慢,應以泵不振動和電機不超額定電流來掌握。3、渣漿泵主要以輸送流量為目的,因此在運行監控系統中最好裝上流量表,以隨時監控流量是否符合要求;在裝有旋流器的管路系統、沖渣系統、壓濾脫水系統中還要求管路出口處有一定的壓力。所以,在這種系統中還應裝上壓力表以監控壓力是否符合要求。4、串聯用泵的啟動,亦遵循上述方法。只是在開啟一級泵后,即可將末級泵的出口閥門找開一點,而后即可相繼啟動二級三級直到末級泵,串聯泵全部啟動后,即可逐漸開大末級泵的出口閥門,閥門開的大小快慢,應以泵不振動和任一級泵電機都不超額定電流來掌握。
了解更多水泵詳細內容請撥打河北高泰泵業熱線電話0312-3429578
聯系人:李經理 聯系電話:13603329515
qq客服:26311776 2722956799