流量為10.8米3/時(shí)~720米3/時(shí),液體最高溫度不得超過40℃,適用于礦山、工廠及城市給排水之用。
DA型泵性能參數(shù)表
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 H m | 轉(zhuǎn) 數(shù) n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽蝕余量 (NPSH)r m | 葉輪 直徑 mm | 重量 kg
| ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||
2DA-8×2 | 10.8 14.4 18 21.6 | 3 4 5 6 | 20 18.6 16.6 14 | 1450 | 1.18 1.325 1.48 1.65 | 3 | 50 55 55 50 | 2.0 | 182 | 140 |
2DA-8×3 | 10.8 14.4 18 21.6 | 3 4 5 6 | 30 27.9 24.9 21 | 1450 | 1.77 1.9875 2.22 2.475 | 4 | 50 55 55 50 | 2.0 | 182 | 160 |
2DA-8×4 | 10.8 14.4 18 21.6 | 3 4 5 6 | 40 37.2 33.2 28 | 1450 | 2.36 2.65 2.96 3.30 | 4 | 50 55 55 50 | 2.0 | 182 | 180 |
2DA-8×5 | 10.8 14.4 18 21.6 | 3 4 5 6 | 50 46.5 41.5 35 | 1450 | 2.95 3.3125 3.70 4.125 | 5.5 | 50 55 55 50 | 2.0 | 182 | 200 |
2DA-8×6 | 10.8 14.4 18 21.6 | 3 4 5 6 | 60 55.8 49.8 42 | 1450 | 6.54 3.975 4.44 4.95 | 7.5 | 50 55 55 50 | 2.0 | 182 | 220 |
2DA-8×7 | 10.8 14.4 18 21.6 | 3 4 5 6 | 70 65.1 58.1 49 | 1450 | 4.13 4.6375 5.18 5.775 | 7.5 | 50 55 55 50 | 2.0 | 182 | 240 |
2DA-8×8 | 10.8 14.4 18 21.6 | 3 4 5 6 | 80 74.4 66.4 56 | 1450 | 4.72 5.30 5.92 6.60 | 11 | 50 55 55 50 | 2.0 | 182 | 260 |
2DA-8×9 | 10.8 14.4 18 21.6 | 3 4 5 6 | 90 83.7 74.7 63 | 1450 | 5.31 5.9625 6.66 7.425 | 11 | 50 55 55 50 | 2.0 | 182 | 280 |
3DA-8×2 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 25 22.6 19 | 1450 | 2.82 3.12 3.42 | 4 | 61 64 60 | 2.5 | 204 | 164 |
3DA-8×3 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 37.5 33.9 28.5 | 1450 | 4.23 4.68 5.12 | 7.5
| 61 64 60 | 2.5 | 204 | 208 |
3DA-8×4 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 50 45.2 38 | 1450 | 5.63 6.24 6.83 | 11 | 61 64 60 | 2.5 | 204 | 252 |
3DA-8×5 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 62.5 56.5 47.5 | 1450 | 7.04 7.8 8.55 | 11 | 61 64 60 | 2.5 | 204 | 296 |
3DA-8×6 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 75 67.8 57 | 1450 | 8.45 9.46 10.25 | 15 | 61 64 60 | 2.5 | 204 | 342 |
3DA-8×7 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 87.5 79.5 66.5 | 1450 | 9.85 10.9 12 | 15 | 61 64 60 | 2.5 | 204 | 386 |
3DA-8×8 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 100 90.5 76 | 1450 | 11.25 12.5 13.7 | 18.5 | 61 64 60 | 2.5 | 204 | 430 |
3DA-8×9 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 112.5 101.7 85.5 | 1450 | 12.67 14 14.5 | 18.5 | 61 64 60 | 2.5 | 204 | 474 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理 手機(jī):13603329515
公司地址:安國市路京工業(yè)區(qū)
Copyright 2024 河北高泰泵業(yè)有限公司   冀ICP備12004992號(hào) 技術(shù)支持: 機(jī)電之家